
| NO | JENIS KEMAMPUAN | % KEPUASAN PENGGUNA | |||
| SANGAT BAIK | BAIK | CUKUP | KURANG | ||
| 1 | Etika | 67% | 0% | 33% | 0% |
| 2 | Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama) | 67% | 0% | 33% | 0% |
| 3 | Kemampuan berbahasa asing | 67% | 0% | 33% | 0% |
| 4 | Penggunaan teknologi informasi | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | Kemampuan berkomunikasi | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | Kerjasama | 33% | 0% | 67% | 0% |
| 7 | Pengembangan diri | 67% | 0% | 33% | 0% |
| 71.43% | 0.00% | 28.57% | 0 | ||
