- Profil Lulusan Prodi Akuntansi
PROFIL LULUSAN
|
DESKRIPSI PROFIL LULUSAN
|
Accounting (Akuntan Perusahaan) | Mempunyai sikap profesional, menguasai bidang Akuntansi Keuangan, Akuntansi manajemen, Sistem Informasi, dan Pajak yang bekerja di perusahaan yang mampu menganalisa aktivitas bisnis perusahaan profit maupun non profit dengan menginternalisasi nilai kejujuran, peduli dan bertanggungjawab |
Auditor
|
Mempunyai sikap profesional, menguasai bidang Audit yang bekerja di Perusahaan maupun Kantor Akuntan Publik, yang mampu menganalisa aktivitas bisnis perusahaan profit maupun non profit, sesuai dengan Standar Profesi Audit yang menginternalisasi nilai kejujuran, peduli dan bertanggungjawab |
Konsultan Pajak dan Konsultan Akuntansi | Mempunyai sikap profesional, menguasai bidang Akuntansi dan Pajak yang bekerja di Kantor Konsultan Pajak dan Konsultan Jasa Akuntansi yang mampu menganalisa aktivitas bisnis perusahaan profit maupun non profit, sesuai dengan Standar Profesi Konsultan Pajak dan Standar Profesi Akuntan, yang menginternalisasi nilai kejujuran, peduli dan bertanggungjawab |
Manajer |
Mampu merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, berkomunikasi dan bernegosiasi serta dapat mengendalikan organisasi profit dan non profit di bidang operasional, menguasai strategi bisnis, yang berlandaskan nilai kejujuran, peduli dan bertanggungjawab |
Tenaga Pengajar |
Mampu berkarya di bidang pendidikan sesuai dengan bidang Akuntansi, Pajak dan Audit, serta melakukan riset dan pengabdian masyarakat, dengan mengikuti perkembangan IPTEK serta berpikir secara logis, berdasarkan nilai kejujuran, peduli dan bertanggungjawab. |
- Capaian Pembelajaran Lulusan
No | PROFIL LULUSAN | CAPAIAN PEMBELAJARAN | |
1 | Accounting (Akuntan Perusahaan) | S1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; |
S6 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; | ||
S8 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; | ||
S9 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri | ||
S11 | Mampu menerapkan prinsip-prinsip etika dalam profesi Akuntansi dan Keuangan | ||
P5 | Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kerangka penyusunan laporan keuangan, kebijakan dan prinsip Akuntansi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen dalam laporan keuangan, analisa laporan keuangan; | ||
P6
|
Menguasai etika bisnis dan kode etik profesi Akuntansi | ||
KK5 | Mampu menyusun laporan keuangan entitas tersendiri, dan atau entitas konsolidasian dengan baik dan sistematis, mengaplikasikan secara mandiri prinsip akuntansi atas transaksi keuangan sesuai dengan kode etik profesi akuntansi SAK, SAK ETAP yang berlaku; | ||
KK9 | Mampu mendesain proses bisnis dalam suatu system informasi yang mendukung penyediaan informasi, berbasis teknologi informasi, untuk mendukung pengendalian manajemen, dan pengambilan keputusan organisasi, dengan menggunakan pendekatan siklus Pengembangan Sistem | ||
KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; | ||
KU5
|
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis, informasi dan data | ||
KU7 | Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
|
||
KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi | ||
KU10
|
Mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan kehalian professional untuk menyelesaikan penugasan kerja. | ||
KU11 | Mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik secara tertulis maupun lisan kepada pemangku kepentingan | ||
2 | Auditor | S7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; |
S8 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; | ||
S10 | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. | ||
S11 | Mampu menerapkan prinsip-prinsip etika dalam profesi Akuntansi dan Keuangan | ||
S12 | Menginternalisasi Nilai kejujuran, kepedulian dan tanggung jawab atas etika profesi audit, pajak dan akuntan | ||
S13 | Mampu menganalisa aktivitas bisnis di perusahaan profit maupun non profit untuk meminimalisasi risiko keuangan dan perpajakan | ||
P1 | Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan prosedur dan pelaporan audit | ||
P2
|
Menguasai etika bisnis dan kode etik profesi audit | ||
KK1 | Mampu berkontribusi di dalam tim untuk menyusun kertas kerja audit melalui pengumpulan dan pengikhtisaran bukti audit atas laporan keuangan entitas profit dan non profit sesuai dengan standar audit, kode etik profesi audit | ||
KK2 | Mampu di bawah supervisi untuk mengevaluasi bukti audit atas laporan keuangan entitas profit dan non profit sesuai dengan standar audit, kode etik profesi audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku | ||
KU1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang akuntansi | ||
KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur | ||
KU5
|
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; | ||
KU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja, dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya; | ||
KU7
|
Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, dan melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan | ||
KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesasihan dan mencegah plagiasi | ||
KU10 | Mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian professional untuk menyelesaikan penugasan kerja | ||
KU11 | Mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas baik secara lisan, maupun tertulis kepada pemangku kepentingan | ||
KU12 | Mampu menghayati nilai-nilai dalam kode etik profesi audit dan sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik |
NO | PROFIL LULUSAN | CAPAIAN PEMBELAJARAN | |
3 | Konsultan Pajak dan Konsultan Akuntansi | S7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; |
S8 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; | ||
S10 | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. | ||
S11 | Mampu menerapkan prinsip-prinsip etika dalam profesi Akuntansi dan Keuangan | ||
S12 | Menginternalisasi Nilai kejujuran, kepedulian dan tanggung jawab atas etika profesi audit, pajak dan akuntan | ||
S13 | Mampu menganalisa aktivitas bisnis di perusahaan profit maupun non profit untuk meminimalisasi risiko keuangan dan perpajakan | ||
P3 | Menguasai konsep teoristis dan peraturan perpajakan, hokum bisnis, akuntansi perpajakan dan perencanaan pajak | ||
P4
|
Menguasai etika bisnis dan kode etik konsultan pajak | ||
P5 | Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kerangka penyusunan laporan keuangan, kebijakan dan prinsip Akuntansi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen dalam laporan keuangan, analisa laporan keuangan; | ||
P6
|
Menguasai etika bisnis dan kode etik profesi Akuntansi | ||
KK3 | Mampu menyusun laporan kewajiban perpajakan dengan baik dan sistematis untuk wajib pajak individu maupun badan, dengan cara menghitung, melakukan rekonsiliasi perpajakan, sesuai dengan kode etik konsultan pajak, dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia | ||
KK4 | Mampu menganalisa metode perencanaan pajak, untuk perusahaan profit dan non profit sesuai dengan kode etik konsultan pajak dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia | ||
KK5 | Mampu menyusun laporan keuangan entitas tersendiri, dan atau entitas konsolidasian dengan baik dan sistematis, mengaplikasikan secara mandiri prinsip akuntansi atas transaksi keuangan sesuai dengan kode etik profesi akuntansi SAK, SAK ETAP yang berlaku; | ||
KK9 | Mampu mendesain proses bisnis dalam suatu system informasi yang mendukung penyediaan informasi, berbasis teknologi informasi, untuk mendukung pengendalian manajemen, dan pengambilan keputusan organisasi, dengan menggunakan pendekatan siklus Pengembangan Sistem | ||
KU1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang akuntansi | ||
KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur | ||
KU3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora, berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah, dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik | ||
KU5
|
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; | ||
KU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja, dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya; | ||
KU7
|
Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, dan melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan | ||
KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesasihan dan mencegah plagiasi | ||
KU10 | Mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian professional untuk menyelesaikan penugasan kerja | ||
KU11 | Mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas baik secara lisan, maupun tertulis kepada pemangku kepentingan | ||
KU12 | Mampu menghayati nilai-nilai dalam kode etik profesi audit dan sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik | ||
KU14 | Mampu menghayati nilai-nilai dalam kode etik konsultan pajak Indonesia, dan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan | ||
4 | Manajer | S1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; |
S2 | Menjunjung Tinggi Nilai Kemanusiaan, dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika | ||
S6 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; | ||
S7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara | ||
S8 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; | ||
S9 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri | ||
P5 | Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kerangka penyusunan laporan keuangan, kebijakan dan prinsip Akuntansi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen dalam laporan keuangan, analisa laporan keuangan; | ||
P6
|
Menguasai etika bisnis dan kode etik profesi Akuntansi | ||
KK6 | Mampu menyusun laporan hasil analisis secara mandiri atas informasi keuangan dan non keuangan serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan ekonomi dengan menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi dan keuangan; | ||
KK7 | Mampu menyusun laporan akuntansi manajemen meliputi perencanaan, dan penganggaran, manajemen biaya, pengendalian kualitas, pengukuran kinerja, dan benchmarking yang relevan dan andal dalam mendukung pengambilan keputusan ekonomi, pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik akuntansi manajemen | ||
KK9 | Mampu mendesain proses bisnis dalam suatu system informasi yang mendukung penyediaan informasi, berbasis teknologi informasi, untuk mendukung pengendalian manajemen, dan pengambilan keputusan organisasi, dengan menggunakan pendekatan siklus Pengembangan Sistem | ||
KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; | ||
KU5
|
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis, informasi dan data | ||
KU7 | Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri | ||
KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi | ||
KU10
|
Mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan kehalian professional untuk menyelesaikan penugasan kerja. | ||
KU11 | Mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik secara tertulis maupun lisan kepada pemangku kepentingan | ||
5 | Tenaga Pengajar | S1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; |
S6 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; | ||
S8 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; | ||
S9 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri | ||
S11 | Mampu menerapkan prinsip-prinsip etika dalam profesi Akuntansi dan Keuangan | ||
S12 | Menginternalisasi Nilai Kejujuran, Kepedulian, dan tanggung jawab atas etika profesi audit, pajak dan akuntan | ||
P5 | Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kerangka penyusunan laporan keuangan, kebijakan dan prinsip Akuntansi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen dalam laporan keuangan, analisa laporan keuangan; | ||
P6
|
Menguasai etika bisnis dan kode etik profesi Akuntansi | ||
KK5 | Mampu menyusun laporan keuangan entitas tersendiri, dan atau entitas konsolidasian dengan baik dan sistematis, mengaplikasikan secara mandiri prinsip akuntansi atas transaksi keuangan sesuai dengan kode etik profesi akuntansi SAK, SAK ETAP yang berlaku; | ||
KK9 | Mampu mendesain proses bisnis dalam suatu system informasi yang mendukung penyediaan informasi, berbasis teknologi informasi, untuk mendukung pengendalian manajemen, dan pengambilan keputusan organisasi, dengan menggunakan pendekatan siklus Pengembangan Sistem | ||
KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; | ||
KU5
|
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis, informasi dan data | ||
KU7 | Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri | ||
KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi | ||
KU10
|
Mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan kehalian professional untuk menyelesaikan penugasan kerja. | ||
KU11 | Mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik secara tertulis maupun lisan kepada pemangku kepentingan | ||
KU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik didalam maupun di luar lembaganya; | ||
KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi |